🦷 ریسک پوسیدگی دندان کودکان بر اساس سن
| سن کودک | وضعیت دندانی | ریسک | دلایل اصلی | توصیه دندانپزشکی |
|---|---|---|---|---|
| ۰ تا ۲ سال | دندانهای شیری اولیه 🍼 | متوسط | شیر شبانه، خواب با شیشه | تمیز کردن لثه، قطع شیر شبانه |
| ۲ تا ۳ سال | تکمیل دندانهای شیری 🍭 | زیاد | خوراکی شیرین، مسواکنزدن | مسواک روزانه با نظارت والدین |
| ۳ تا ۵ سال | دندانهای شیری کامل 🍬 | خیلی زیاد | تنقلات، آبمیوه صنعتی | وارنیش فلوراید، آموزش مسواک |
| ۶ تا ۸ سال | شروع دندانهای دائمی 🦷 | خیلی زیاد (بحرانی) | شیارهای عمیق، بیتوجهی کودک | فیشورسیلانت، چکاپ منظم |
| ۹ تا ۱۲ سال | دندانهای شیری + دائمی 🪥 | متوسط تا زیاد | تنقلات مدرسه | نخ دندان، معاینه هر ۶ ماه |
| ۱۳ تا ۱۸ سال | دندانهای دائمی کامل 🦷 | متوسط | نوشابه، ارتودنسی | جرمگیری و فلورایدتراپی |
نکته: بیشترین ریسک پوسیدگی مربوط به ۳ تا ۸ سالگی است. پیشگیری در کودکی = کاهش هزینه و درمان در بزرگسالی.
